Lindex tabela veličina
Koristite metar. Merite direktno uz svoje telo za preciznija merenja. Imajte papir i olovku pri ruci kako biste mogli da zapišete svoja merenja.
Žene

Kako se meri
Koristite metar. Merite direktno uz telo za preciznija merenja. Pripremite papir i olovku kako biste mogli da zapišete svoje mere.
Grudi
Držite ruke pored tela i merite preko najšireg dela grudi, držeći metar ravno oko tela.
Struk
Izmerite obim struka. Držite jedan prst između tela i metra kako biste dobili tačnu meru.
Kukovi
Stanite sa spojenim stopalima i izmerite oko najšireg dela kukova, oko 20 cm ispod struka.
Merite od jednog kraja do srednje rupice
Veličina | Dužina u cm |
---|---|
S | 75 |
M | 85 |
L | 95 |
XL | 105 |
SAVET! Ako su tvoje mere na granici između dve veličine, možda će ti sledeća veća veličina biti udobnija.
Veličina | Odgovarajuća veličina | ||||
---|---|---|---|---|---|
XS FC | 65D | 65E | 65F | 70D | – |
S FC | 70E | 70E | 75D | 75E | 80D |
M FC | 75F | 80E | 80F | 85D | 80E |
L FC | 85F | 90D | 90E | 90F | 95D |
XL FC | 95E | 95F | 100D | 100E | – |
2XL FC | 100F | 105D | 105E | 110D | – |
3XL FC | 105F | 110E | 110F | – | – |
Veličina | Odgovarajuća veličina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 65A | 65B | 65C | 70A | – |
S | 36-38 | 70B | 70C | 75A | 75B | 80A |
M | 40-42 | 75C | 80B | 80C | 85A | 85B |
L | 44-46 | 85C | 95A | 90B | 90C | 95A |
XL | 48-50 | 95B | 95C | 100A | 100 B | – |
2XL | 52-54 | 100C | 105A | 105B | 110A | – |
3XL | 56-58 | 105C (105C) | 110B | 110C | – |
Izmeri šaku preko njenog najšireg dela.
Veličina | Širina u cm |
---|---|
S/M | 7.5 |
L/XL | 8.5 |
Veličina | Prečnik u mm |
S/M | 17 |
L/XL | 19 |
Grudi – meri oko najšireg dela grudi dok stojiš uspravno.
Struk – meri oko najužeg dela struka, obično tik iznad pupka.
Kukovi – meri oko najšireg dela kukova, otprilike 20 cm ispod struka.
Veličina | Odgovara | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 64 | 88 |
36 | S | 84 | 68 | 92 |
38 | S | 88 | 72 | 96 |
40 | M | 92 | 76 | 100 |
42 | M | 96 | 80 | 104 |
44 | L | 100 | 84 | 108 |
46 | L | 104 | 88 | 112 |
48 | XL | 110 | 94 | 117 |
50 | XL | 116 | 100 | 122 |
52 | 2XL | 122 | 106 | 127 |
54 | 2XL | 128 | 112 | 132 |
56 | 3XL | 134 | 118 | 137 |
58 | 3XL | 140 | 124 | 142 |
Veš

Kako se meri
Koristite metar. Merite direktno uz telo za preciznija merenja. Pripremite papir i olovku kako biste mogli da zapišete svoje mere.
Grudi
Merenje 1:
Izmerite oko grudnog koša, neposredno ispod grudi, vodeći računa da metar bude u ravni oko celog tela.
Merenje 2:
Izmerite preko najšireg dela grudi, držeći metar ravno oko tela.
Struk
Izmerite obim struka. Držite jedan prst između tela i metra kako biste dobili tačnu meru.
Kukovi
Stanite sa spojenim stopalima i izmerite oko najšireg dela kukova, oko 20 cm ispod struka.
SAVET! Ako su tvoje mere na granici između dve veličine, možda će ti sledeća veća veličina biti udobnija.
Veličina | Odgovarajuća veličina | ||||
---|---|---|---|---|---|
XS FC | 65D | 65E | 65F | 70D | – |
S FC | 70E | 70E | 75D | 75E | 80D |
M FC | 75F | 80E | 80F | 85D | 80E |
L FC | 85F | 90D | 90E | 90F | 95D |
XL FC | 95E | 95F | 100D | 100E | – |
2XL FC | 100F | 105D | 105E | 110D | – |
3XL FC | 105F | 110E | 110F | – | – |
Veličina | Odgovarajuća veličina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 65A | 65B | 65C | 70A | – |
S | 36-38 | 70B | 70C | 75A | 75B | 80A |
M | 40-42 | 75C | 80B | 80C | 85A | 85B |
L | 44-46 | 85C | 95A | 90B | 90C | 95A |
XL | 48-50 | 95B | 95C | 100A | 100 B | – |
2XL | 52-54 | 100C | 105A | 105B | 110A | – |
3XL | 56-58 | 105C (105C) | 110B | 110C | – |
Merenje M.1:
Izmerite obim ispod grudi, oko grudnog koša, vodeći računa da metar bude u ravni oko tela.
M1 (cm) | Veličina grudnjaka | UK veličine |
---|---|---|
63-67 | 65 | 30 |
68-72 | 70 | 32 |
73-77 | 75 | 34 |
78-82 | 80 | 36 |
83-87 | 85 | 38 |
88-92 | 90 | 40 |
93-97 | 95 | 42 |
98-102 | 100 | 44 |
103-107 | 105 | 46 |
Merenje M.2:
Izmerite preko najpunijeg dela grudi, vodeći računa da metar bude u ravani tela.
U sledećoj tabeli pronađite svoju veličinu korpe (A, B, C…) na osnovu M.1 (obim ispod grudi) i M.2 (obim preko grudi):
M.1 | AA (M.2) | A | B (M.2) | C (M.2) | D (M.2) | E (M.2) | F (M.2) | G (M.2) | H (M.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-92 | 92-95 |
70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-97 | 97-100 |
75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-102 | 102-105 |
80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-107 | 107-110 |
85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-112 | 112-115 |
90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-117 | 117-120 |
95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-122 | 122-125 |
100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-127 | 127-130 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-132 | 132-135 |
SAVET! Ako su tvoje mere na granici između dve veličine, možda će ti sledeća veća veličina biti udobnija.
Veličina | Odgovarajuća veličina |
---|---|
34 | XS |
36/38 | S |
40/42 | M |
44/46 | L |
48/50 | XL |
52/54 | 2XL |
Pronađi odgovarajuću veličinu na osnovu svoje visine (u cm) i težine (u kg).
SAVET! Ako su tvoje mere na granici između dve veličine, možda će ti sledeća veća veličina biti udobnija.
Visina(cm) / Težina(kg) | 150-155cm | 155-160cm | 160-165cm | 165-170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40-45 kg | 34 | 34 | 34 | – | – | – | – |
45-50 kg | 34 | 34 | 34 | 36/38 | – | – | – |
50-55 kg | 34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | – |
55-60 kg | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | – |
60-65 kg | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 |
65-70 kg | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 |
70-75 kg | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | – |
75-80 kg | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | – |
80-85 kg | – | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | – |
85-90 kg | – | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | – |
90-95 kg | – | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | – |
95-100 kg | – | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | – | – |
100-105 kg | – | – | 52/54 | 52/54 | 52/54 | – | – |
105-110 kg | – | – | 52/54 | 52/54 | – | – | – |
Deca

Kako izmeriti dete
Koristite metar. Merite direktno uz telo za preciznija merenja. Pripremite papir i olovku kako biste mogli da zapišete svoje mere.
A. Grudi
Neka dete podigne ruke, a vi izmerite oko najšireg dela grudnog koša.
B. Struk
Izmerite oko struka u visini pupka. Stavite jedan prst između metra i tela da biste dobili precizniju meru.
C. Kukovi
Neka dete stoji sa spojenim stopalima. Izmerite oko najšireg dela kukova.
D. Unutrašnja dužina noge
Izmerite unutrašnju stranu noge – od prepona do poda. Možete takođe izmeriti pantalone koje znate da odgovaraju, od međunožja do kraja nogavice.
E. Obim glave
Izmerite obim glave metrom, tik iznad obrva, kako biste dobili najtačniju veličinu za kapu ili šešir.
F. Visina
Neka dete stane leđima i petama uz zid. Izmerite visinu od poda do temena glave – bez obuće.
Veličina | Dupla veličina | Godine | Grudi | Struk | Kukovi | Unutrašnja dužina noge |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | – | 1.5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52.5 | 60 | 41.5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48.5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55.6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 65 | 59 | 68 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 68 | 61 | 71 | 62 |
140 | 134/140 | 9-10 | 71 | 63 | 74 | 65 |
146 | 146/152 | 10-11 | 74 | 65 | 77 | 68 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 67 | 81 | 71 |
158 | 158/164 | 12-13 | 82 | 70 | 85 | 74 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 86 | 73 | 89 | 76.5 |
170 | – | 13-14+ | 89 | 76 | 92 | 79 |
Veličina | Dupla Veličina | Godine | Grudi | Struk | Kukovi | Unutrašnja dužina noge |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | – | 1.5-2 | 52 | 51 | 57 | 38 |
98 | 98/104 | 2-3 | 54 | 52.5 | 60 | 41.5 |
104 | 98/104 | 3-4 | 56 | 54 | 60 | 45 |
110 | 110/116 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 48.5 |
116 | 110/116 | 5-6 | 60 | 56 | 64 | 52 |
122 | 122/128 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 55.6 |
128 | 122/128 | 7-8 | 66 | 58 | 69 | 59 |
134 | 134/140 | 8-9 | 69 | 60 | 73 | 62.5 |
140 | 134/140 | 9-10 | 72 | 62 | 77 | 65.5 |
146 | 146/152 | 10-11 | 75 | 64 | 80 | 68.5 |
152 | 146/152 | 11-12 | 78 | 66 | 83 | 71.5 |
158 | 158/164 | 12-13 | 81 | 67 | 86 | 74.5 |
164 | 158/164 | 13-14+ | 83 | 68 | 88 | 77.5 |
170 | – | 13-14+ | 85 | 69 | 90 | 80.5 |
Veličina | Godine |
---|---|
4-6 | 4-6 godina |
7-9 | 7-9 godina |
10-12 | 10-12 godina |
13-14 | 13-14 godina |
Obim glave u cm | Godine |
---|---|
About 50-52 cm | 2-4 |
About 52-54 cm | 5-7 |
About 54-57 cm | 8-13 |
Možete podesiti dužinu rukava i nogavica. Na ovaj način postižete savršeno pristajanje za dete i produžavate upotrebu odeće.
Label size | Minimum size | Largest size |
---|---|---|
86 | 86 | 95 |
92 | 92 | 101 |
98 | 98 | 107 |
104 | 104 | 113 |
110 | 110 | 119 |
116 | 116 | 125 |
122 | 122 | 131 |
128 | 128 | 137 |
Godine | Veličina |
---|---|
1.5-2 | 22-24 |
2-3 | 25-27 |
3-4 | 25-27 |
4-5 | 28-30 |
5-6 | 28-30 |
6-7 | 31-33 |
7-8 | 31-33 |
8-9 | 34-36 |
9-10 | 34-36 |
10-11 | 37-39 |
11-12 | 37-39 |
12-13 | 40-42 |
13-14+ | 40-42 |
Bebe

Kako izmeriti bebu
Koristite metar. Merite direktno uz telo za preciznija merenja. Pripremite papir i olovku kako biste mogli da zapišete svoje mere.
A. Grudi
Podignite ruke gore i izmerite oko najšireg dela grudnog koša.
B. Struk
Izmerite oko struka u visini pupka.
C. Dimenzije udubljenja za stopala
Stanite sa spojenim stopalima i izmerite oko najšireg dela zadnjice.
D. Unutrašnja dužina noge
Izmerite unutrašnju stranu noge – od prepona do poda
E. Obim glave
Izmerite obim glave metrom, tik iznad obrva, kako biste dobili najtačniju veličinu za kapu ili šešir.
F. Dužina
Izmerite celu visinu deteta (bez cipela) da biste dobili ispravnu dužinu.
Meseci | Veličina | Grudi, cm | Struk, cm | Kukovi, cm | Dužina unutrašnje strane noge, cm |
---|---|---|---|---|---|
0 | 44 | 31.5 | 31.5 | – | – |
0-1 | 50 | 35 | 35 | – | – |
1-2 | 56 | 38.5 | 38.5 | – | – |
2-4 | 62 | 42 | 41.5 | – | – |
4-6 | 68 | 45.5 | 44.5 | – | – |
7-9 | 74 | 47.5 | 46.5 | – | – |
10-12 | 80 | 49 | 48 | – | – |
12-18 | 86 | 50.5 | 49.5 | – | – |
1.5-2 years | 92 | 52 | 51 | 57 | 38 |
2-3 years | 98 | 54 | 52.5 | 60 | 41.5 |
3-4 years | 104 | 56 | 54 | 60 | 45 |
Meseci | Veličina |
---|---|
0 | 34 |
0-1 | 36/38 |
1-2 | 40/42 |
2-4 | 40/42 |
4-6 | 44/46 |
7-9 | 44/46 |
10-12 | 48/50 |
12-18 | 48/50 |
1.5-2 years | 52/54 |
2-3 years | 52/54 |
3-4 years | 52/54 |
Veličina | Godine |
---|---|
0-1/2 | 0-6 months |
1/2-1 | 6-12 months |
1-3 | 1-3 years |
Meseci | Veličina |
---|---|
0 | – |
0-1 | 10-12 |
1-2 | 13-15 |
2-4 | 13-15 |
4-6 | 16-18 |
7-9 | 16-18 |
10-12 | 19-21 |
12-18 | 22-24 |
1.5-2 years | 22-24 |
2-3 years | 25-27 |
3-4 years | 25-27 |